11 يناير 2024 08:03 ص
المطاحن الأولي 2283 -1.18% 67.00 -0.80| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | یسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى الإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 28/06/1445 هجري والموافق 10/01/2024 ميلادي وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جدة- حي البغدادية - طريق المدينة (عبر وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-28 الموافق 2024-01-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 71.87% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1. سعادة الأستاذ/ طارق مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ/ عبدالله أحمد الكناني (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. سعادة الأستاذ/ عيسى عبدالله الغرير 4. سعادة الأستاذ/ راكان عبدالله أبونيان 5. سعادة الأستاذ/ يزيد عبدالله العثمان 6. سعادة الأستاذ/ ماسيمو أمبروسيو 7. سعادة الأستاذ/ مراد أحمد الخطيب ولم يتغيب أياً من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم : 1. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة) 2. سعادة الأستاذ/ ماسيمو أمبروسيو (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. سعادة الأستاذ/ طارق مطلق المطلق (رئيس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية) 4. سعادة الأستاذ/ ماسيمو أمبروسيو (رئيس لجنة كفاءة الإنتاج والتطوير) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | حسب الملف المرفق |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع القسم الخاص بإدارة علاقات المستثمرين عن طريق: الهاتف: (+966) 920010375 البريد الإلكتروني: الموقع الالكتروني: https://firstmills.com/en/investor-relations.php |
| الملفات الملحقة |
- تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة مسقا للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- إعلان شركة الأبحاث الرقمية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )






