01 فبراير 2024 08:04 ص
جمجوم فارما 4015 28.78% 139.60 31.20| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً الى إعلان شركة مصنع جمجوم للأدوية بخصوص توقيع عقد مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتوطين صناعة مستحضر صيدلاني "سيتاجليبتين فوسفات" مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-07-18 الموافق 2024-01-30 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | إن الغرض من الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هي توطين صناعة مستحضر"سيتاجليبتين فوسفات" وإدراجه في القائمة الإلزامية الخاصة بالمنتجات الوطنية، لذلك لم تتضمن الاتفاقية تحديد أي قيمة مالية. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | سوف يتم الإعلان للمساهمين عن أي أثر مالي في حينه. |
إقرأ أيضاً
- إعلان إلحاقي من الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بخصوص إعلانها عن توقيع عقد مع الشوْون الصحية بوزارة الحرس الوطني
- إعلان إلحاقي لشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري بخصوص إعلانها السابق عن توقيع عقد مع شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع سكني في حي الهدا بالرياض
- إعلان إلحاقي من شركة الثروة البشرية بخصوص توقيع عقد مع جهة حكومية
- إعلان إلحاقي من شركة رواسي البناء للاستثمار بخصوص توقيع عقد مع جهة خاصة.
- إعلان تصحيحي من شركة نقاوة لتقنية المعلومات بشأن إعلانها السابق عن توقيع عقد مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.






